đïž Projekte â Sub-AuftrĂ€ge von âDeutschland â LokalgeschĂ€ft (Master)"
â ZurĂŒck zur Projekt-Ăbersicht
19 Sub-AuftrÀge von DE-LOCAL-MASTER (ID 1193).
Jeder Sub-Auftrag harvested + crawled selbst, das Master-Projekt aggregiert die Statistik.
| ID | Code | Projekt | Fragestellung | Zielstellung | Region | Seeds | â Legit | đ Kontakte | Status | Mail-Vorlage | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | DE-FINANZBERATER | Finanzberater DE | UnabhĂ€ngige Finanzberater in Deutschland | UnabhĂ€ngige Finanzberater â Vermögensaufbau & Geldanlage; As | Deutschland | 314 | 314 | 441 | keine Vorlage | ||
| 1195 | DE-ANLAGEBERATER | Anlageberater DE | Anlageberater & Finanzanlagenvermittler in Deutschland | Anlageberater/Finanzanlagenvermittler â beraten zu Geldanlag | Deutschland | 307 | 307 | 430 | keine Vorlage | ||
| 1194 | DE-VERMOEGENSBERATER | Vermögensberater DE | Vermögensberater in Deutschland | Vermögensberater â KerngeschĂ€ft ist privates Vermögen; Asset | Deutschland | 300 | 300 | 417 | keine Vorlage | ||
| 1192 | DE-WERBEAGENTUREN | Werbeagenturen DE | Werbe- und Marketingagenturen in Deutschland | Deutschland | 304 | 304 | 414 | keine Vorlage | |||
| 1191 | DE-UNTERNEHMENSBERATUNG | Unternehmensberatungen DE | Unternehmensberatungen in Deutschland | Deutschland | 311 | 311 | 458 | keine Vorlage | |||
| 1190 | DE-WIRTSCHAFTSPRUEFER | WirtschaftsprĂŒfer DE | WirtschaftsprĂŒfungsgesellschaften in Deutschland | WirtschaftsprĂŒfer â zahlenaffin, vermögensnah; AssetCruce + | Deutschland | 310 | 310 | 537 | keine Vorlage | ||
| 1189 | DE-PFLEGEDIENSTE | Pflegedienste DE | Ambulante Pflegedienste in Deutschland | Deutschland | 315 | 315 | 464 | keine Vorlage | |||
| 1188 | DE-APOTHEKEN | Apotheken DE | Apotheken in Deutschland | Deutschland | 318 | 318 | 401 | keine Vorlage | |||
| 1187 | DE-AUTOHAEUSER | AutohÀuser DE | AutohÀuser und Kfz-Betriebe in Deutschland | Deutschland | 312 | 312 | 662 | keine Vorlage | |||
| 1186 | DE-HOTELS | Hotels DE | Hotels und Hotelbetriebe in Deutschland | Deutschland | 302 | 302 | 453 | keine Vorlage | |||
| 1185 | DE-IMMOBILIENMAKLER | Immobilienmakler DE | Immobilienmakler in Deutschland | Deutschland | 314 | 314 | 620 | keine Vorlage | |||
| 1184 | DE-VERSICHERUNGSMAKLER | Versicherungsmakler DE | Versicherungsmakler in Deutschland | Versicherungsmakler â beraten zu Vorsorge & Vermögen; AssetC | Deutschland | 307 | 307 | 487 | keine Vorlage | ||
| 1183 | DE-INGENIEURE | IngenieurbĂŒros DE | IngenieurbĂŒros in Deutschland | Deutschland | 303 | 303 | 456 | keine Vorlage | |||
| 1182 | DE-ARCHITEKTEN | ArchitekturbĂŒros DE | ArchitekturbĂŒros in Deutschland | Deutschland | 303 | 303 | 393 | keine Vorlage | |||
| 1181 | DE-ZAHNAERZTE | ZahnÀrzte DE | Zahnarztpraxen in Deutschland | Deutschland | 301 | 301 | 368 | keine Vorlage | |||
| 1180 | DE-ARZTPRAXEN | Arztpraxen DE | Arztpraxen und Facharztpraxen in Deutschland | Deutschland | 307 | 307 | 377 | keine Vorlage | |||
| 1179 | DE-RECHTSANWAELTE | RechtsanwÀlte DE | Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland | Deutschland | 312 | 312 | 463 | keine Vorlage | |||
| 1178 | DE-STEUERBERATER | Steuerberater DE | Steuerberatungskanzleien in Deutschland | Steuerberatungskanzleien â Geld & Vermögen sind ihr Kerngesc | Deutschland | 305 | 305 | 477 | keine Vorlage | ||
| 10 | HV-DE-100 | 100 Wohnungs- und Immobilienverwaltungen | Wohnungs- und Immobilienverwaltungen in Deutschland | Vertriebstaugliche legitime Betriebe und brauchbare Kontakte | Deutschland | 1022 | 820 | 2032 |
DOC-MIND Hausverwaltung DE
Dokumente automatisch auslesen, zuordnen, taggen
|