🌱 Seed-URLs (299) · 📞 377 Kontakte (📧 333 / 📱 336)
🔎 299 Seed(s) der aktuellen Auswahl zum Job-Chance-Scan eingereiht. Läuft im Hintergrund — die Spalte „Job-Chance" aktualisiert sich nach und nach.
🔎 Job-Chance-Scan
prüft je Seed, ob die Firma eine Jobs-/Bewerbungsseite hat (Link + Beleg landen pro Firma).
Gefilterte Auswahl prüfen (299)
Fragestellung: Arztpraxen und Facharztpraxen in Deutschland
🔎 Suchstrings — die Tavily-Anfragen, mit denen gearbeitet wird
Arztpraxis Facharzt in {city}
Zuletzt tatsächlich an Tavily gesendet (relevant-Quote = Wirksamkeit der Anfrage):
| Tavily-Anfrage | Treffer | relevant | Läufe |
|---|---|---|---|
| Arztpraxis Facharzt in Chemnitz | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Kiel | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Braunschweig | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Aachen | 19 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Mönchengladbach | 25 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Gelsenkirchen | 25 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Wiesbaden | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Augsburg | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Münster | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Karlsruhe | 20 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Mannheim | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Bonn | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Bielefeld | 20 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Wuppertal | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Bochum | 20 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Duisburg | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Hannover | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Nürnberg | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Dresden | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Essen | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Bremen | 20 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Dortmund | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Leipzig | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Stuttgart | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Arztpraxis Facharzt in Düsseldorf | 19 | 0 · 0% | 1 |
➕ Subsearches erzeugen / ergänzen — legt nur NEUE Zeilen an, bereits erzeugte bleiben unangetastet
Noch keine Subsearches. Oben in „➕ Subsearches erzeugen" Suchzeilen eintragen (eine Abfrage je Zeile) → jede Zeile wird eine Subsearch (läuft bis erschöpft). Optional eine
{variable} zum Aufspannen (z. B. Städte).Seeds in Auswahl
299
alle Zeiträume
davon legit
299
100% der Auswahl
Seeds mit Kontakten
299
377 Kontakte auf diesen Seeds
Kontakte gesamt
377
alle Kontakte im Search
SQL der Abfrage anzeigen
SELECT s.*, p.project_code, p.question,
(SELECT COUNT(*) FROM WEBRESEARCH_jobs j WHERE j.seed_url_id=s.id AND j.expired=0) AS bew_count,
(SELECT COUNT(*) FROM WEBRESEARCH_contacts c WHERE c.seed_url_id = s.id) AS contact_count,
EXISTS(SELECT 1 FROM WEBRESEARCH_contacts c WHERE c.seed_url_id = s.id AND COALESCE(c.email,'') <> '') AS has_email,
EXISTS(SELECT 1 FROM WEBRESEARCH_contacts c WHERE c.seed_url_id = s.id AND COALESCE(c.phone,'') <> '') AS has_phone,
(SELECT COUNT(*) FROM COMMUNICATION_EVENTS_events e
JOIN WEBRESEARCH_contacts c2 ON c2.id = e.contact_id
WHERE c2.seed_url_id = s.id AND e.channel = 'email' AND e.sent_at IS NOT NULL) AS attempt_count,
(SELECT COUNT(DISTINCT c3.id) FROM WEBRESEARCH_contacts c3
JOIN EMail_blocklist b3 ON LOWER(b3.email) = LOWER(c3.email)
WHERE c3.seed_url_id = s.id
AND (b3.expires_at IS NULL OR b3.expires_at > NOW())) AS blocked_count,
(SELECT c4.email FROM WEBRESEARCH_contacts c4
JOIN EMail_blocklist b4 ON LOWER(b4.email) = LOWER(c4.email)
WHERE c4.seed_url_id = s.id
AND (b4.expires_at IS NULL OR b4.expires_at > NOW())
ORDER BY c4.id ASC LIMIT 1) AS blocked_sample_email,
(SELECT c5.email FROM WEBRESEARCH_contacts c5
WHERE c5.seed_url_id = s.id AND COALESCE(c5.email,'')<>''
ORDER BY (COALESCE(c5.person_name,'')<>'') DESC, COALESCE(c5.quality_score,999) ASC, c5.id ASC LIMIT 1) AS primary_email,
(SELECT COUNT(*) FROM EMail_blocklist b5
WHERE LOWER(b5.email) = LOWER((SELECT c5.email FROM WEBRESEARCH_contacts c5
WHERE c5.seed_url_id = s.id AND COALESCE(c5.email,'')<>''
ORDER BY (COALESCE(c5.person_name,'')<>'') DESC, COALESCE(c5.quality_score,999) ASC, c5.id ASC LIMIT 1))
AND (b5.expires_at IS NULL OR b5.expires_at > NOW())) AS primary_blocked,
(SELECT COUNT(*) FROM WEBRESEARCH_contacts c6
WHERE c6.seed_url_id = s.id AND c6.street<>'' AND c6.postal_code<>'' AND c6.city<>'') AS has_address,
(SELECT js.status FROM WEBRESEARCH_jobscan js WHERE js.seed_url_id=s.id ORDER BY js.scanned_at DESC LIMIT 1) AS js_status,
(SELECT (js.opp_jobs|js.opp_digital|js.opp_tender|js.opp_consult) FROM WEBRESEARCH_jobscan js WHERE js.seed_url_id=s.id ORDER BY js.scanned_at DESC LIMIT 1) AS js_signal,
(SELECT COUNT(*) FROM WEBRESEARCH_jobscan_queue q WHERE q.seed_url_id=s.id) AS js_queued,
(SELECT c.city FROM WEBRESEARCH_contacts c WHERE c.seed_url_id=s.id AND COALESCE(c.city,'')<>'' ORDER BY c.id LIMIT 1) AS contact_city
FROM WEBRESEARCH_seed_urls s
LEFT JOIN WEBRESEARCH_projects p ON p.id = s.project_id
WHERE s.is_legit = 1 AND s.is_craweled >= 1 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WEBRESEARCH_contacts c5 WHERE c5.seed_url_id = s.id AND LOWER(c5.email) IN ('arch.u.schneider-tego@t-online.de','mail@anika-mueller.eu','info@mtc-media.de','m.kenter@kmpro-muc.de','kanzlei@menos-gmbh.de','info@rmk-dresden.de','gregor.schwertfeger@steuerweg.com','info@wetekam.de','wp.k@deutax.com','info@vielerweb.de','julia.roelfs@roelfs-bc.de','info@assp-stb.de','sebastian.koglin@t-online.de','kontakt@immonuernberg.de','info@perfekte-wohnung.de','niesing@aol.com','info@kriemelmann-immobilien.de','info@hanno-verlag.de','info@mb-finanzplanung.de','office@investmentduo.de','info@euregiofinanz.de','n.schuemann@finanzen-kiel.de','info@pl-wirtschaftsberatung.de','info@georggerhardt.de','info@spreefinance.de','info@plan-invest.org','fa@fbn-gmbh.de','%20info@finanzberatung-rebel.de','info@fwb-kretschmer.de','info@berater-mainz.de','info@phoenix-consult.de.de','info@finanzberatung-jb.de','info@mc.thewanderinginvestor.com','gigi@realtordr.com','mail@jhgi.de','careers@ibm.com','spain@pendulum.com','karriere@oraylis.de','3997-0personal@minda.comminda','d46e55ffdd114093971dd659e5bf890b@o377622.ingest.sentry.io','kontakt@adesso-mobile.de','409de5b70a2543dd86a70596f9748d8a@o259195.ingest.sentry.io','calculatorssupport@globalcitizens.co','serviceomp@test957.com','data-protection@appliedai.de','employmentopportunities@hensoldt.net','jobs@hensoldt.net','personalne@volkswagen-groupservices.com','850info@vhs-haar.de','bauinfo@vhs-dle.de')) AND (s.project_id = 1180 OR s.project_id IN (SELECT id FROM WEBRESEARCH_projects WHERE parent_project_id = 1180)) AND (SELECT COUNT(*) FROM WEBRESEARCH_contacts c WHERE c.seed_url_id = s.id) > 0
ORDER BY s.id DESC
LIMIT 50 OFFSET 0
| ID | Firma · 📍 Stadt | Kurztext | Hat Bew | Erstellt | Lang | Aktion | Kontakt | Search | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11604 | Praxis Cornelia Köhler | Hausärztliche Praxis für innere Medizin in Chemnitz mit ganzheitlichem Ansatz, Schwerpunkt auf hausärztlicher Versorgung… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11603 | Hausarztpraxis Dr. med. Hesse
📍 Chemnitz
|
Hausarztpraxis von Dr. med. Axel Hesse in Chemnitz. Facharzt für Innere Medizin, Arbeitsmedizin und Palliativmedizin. Bi… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11602 | Ärztehaus POLYMED Chemnitz | Ärztehaus und MVZ in Chemnitz mit mehreren Fachrichtungen unter einem Dach, darunter Hausarzt, HNO, Endokrinologie, Diab… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11601 | Hausarztpraxis Dr. Juliane Heime
📍 Chemnitz
|
Hausarztpraxis mit hausärztlicher Grundversorgung in Chemnitz-Rabenstein. Fachärztin für Allgemeinmedizin: Dr. med. Juli… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11600 | Hausarztpraxis Dr. Adrian Angele | STECKBRIEF: Hausarztpraxis in Chemnitz mit allgemeinmedizinischer Versorgung für gesetzlich und privat Versicherte. Foku… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11599 | Poliklinik gemeinnützige GmbH Ch
📍 Chemnitz
|
Die Poliklinik gGmbH Chemnitz ist eine Tochtergesellschaft der Klinikum Chemnitz gGmbH und steht für medizinische und th… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11598 | Gemeinschaftspraxis Dr. Walther | STECKBRIEF: Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin in Chemnitz mit breitem hausärztlichem Angebot, digitaler Terminbuc… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11597 | Gesundheitspraxis Dr. Kerstin Me
📍 Chemnitz
|
Die Gesundheitspraxis Dr. Kerstin Merten in Chemnitz ist eine Hausarzt- und Kinderarztpraxis unter der Leitung von Dr. K… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11596 | ADMEDIA Gemeinschaftspraxis Chem | STECKBRIEF: Große Gemeinschaftspraxis in Chemnitz mit Allgemeinmedizin, Kardiologie, Orthopädie, Chirurgie und physikali… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11595 | Praxis für ganzheitliche Medizin
📍 Kiel
|
Fachärztin für Innere und Allgemeinmedizin mit ganzheitlichem Ansatz in Kiel. Dr. med. Coralie Tietze verbindet Schulmed… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11594 | Medizinisches Versorgungszentrum | STECKBRIEF: Hausärztliches MVZ in Kiel mit kardiologischer Versorgung und akademischer Lehrpraxis der CAU Kiel. Das Team… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11593 | Förde Praxis – Gemeinschaftsprax
📍 Kiel
|
Fachärzte für Innere Medizin in Kiel (Schönberger Straße 166, 24148 Kiel). Die Gemeinschaftspraxis wird von Dr. Stefan B… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11592 | Praxis Kleiner Kiel | STECKBRIEF: Hausärztliche Gemeinschaftspraxis in Kiel mit Hausarztservice, umfassender Diagnostik und modernen Therapien… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11591 | Hausärztliche Praxis Gerd Taute
📍 Kiel
|
Hausärztliche Praxis im Citti-Park in Kiel (Mühlendamm 1, 24113 Kiel). Die Praxis wird von Gerd Taute (Hausarzt/Internis… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11590 | Hausärztliche Gemeinschaftspraxi | STECKBRIEF: Hausärztliche Gemeinschaftspraxis in Heikendorf mit regulären Öffnungs- und Sprechstundenzeiten an Werktagen… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11589 | Praxis Arafat Al Atawneh (Hausar
📍 Kiel
|
Hausarztpraxis mit den Fachgebieten Allgemeinmedizin und Innere Medizin in Kiel. Inhaber ist Dr. Arafat Al Atawneh. Das … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11588 | Dr. Gunter Behrend | Hausärztliche Praxis für Allgemeinmedizin in Kiel mit patientenorientierter Betreuung, ganzheitlichem Ansatz und Spezial… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11587 | Praxis Dr. med. Katja Dirksen
📍 Kiel
|
Fachärztin für Innere Medizin und Allgemeinmedizin in Kiel-Dietrichsdorf. Die Praxis wird von Dr. med. Katja Dirksen gel… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11109 | Hausarztpraxis Querum & Hildeshe
📍 Braunschweig
|
Gemeinschaftspraxis (GbR) mit zwei Standorten in Braunschweig: Querum (Bevenroder Str. 138) und Hildesheimer Str. 27. Fa… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11108 | Familienpraxis am Theater | Allgemeinmedizinische Familienpraxis in zentraler Lage in Braunschweig am Steinweg 27. Das Team besteht aus 2 Ärztinnen,… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11107 | MVZ Marienstift gGmbH - Hausarzt
📍 Braunschweig
|
Hausarztpraxis für Allgemeinmedizin im Nordwesten von Braunschweig (Stadtteil Lehndorf). Besteht seit 1989, als Dr. med.… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11106 | Hausarztpraxis am Hagenmarkt / J | Hausarztpraxis für Allgemeinmedizin in Braunschweig am Hagenmarkt. Schwerpunkt auf vertrauensvoller, individueller hausä… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11105 | Gemeinschaftspraxis Dr. med. Dor
📍 Braunschweig
|
Internistisch-allgemeinmedizinische Gemeinschaftspraxis in Braunschweig am Theaterwall. Seit 60 Jahren am Standort. Das … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11104 | Arztpraxis Dr. Greuer | Praxis für Allgemeinmedizin in Braunschweig an der Paulikirche. Klassische hausärztliche Versorgung mit Sprechzeiten, Pr… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11103 | Hausarztpraxis Braunschweig – Dr
📍 Braunschweig
|
Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin am Nibelungenplatz in Braunschweig, seit 20 Jahren am Standort, 2018 räumlich u… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11102 | Praxis Goerdt | Facharztpraxis für Allgemeinmedizin in Braunschweig am Altstadtmarkt. Bietet hausärztliche Versorgung, Vorsorge, Reiseim… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11101 | Hausarztpraxis Dr. Stenzel
📍 Braunschweig
|
Hausarztpraxis in Braunschweigs Weststadt (Niedersachsen). Fachärzte für Allgemeinmedizin: Dr. Brigitte Stenzel (Rettung… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11100 | Praxis am Ponttor | Inner medicine and general practice in Aachen, operating as an academic teaching practice of RWTH Aachen and a yellow fe… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11099 | MVZ Aachen Campus Praxis
📍 Aachen
|
Hausarztpraxis im Universitätsklinikum Aachen (Uniklinik RWTH Aachen). Team aus Fachärzten für Allgemeinmedizin und Inne… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11098 | Dr. Kroner Praxis für Allgemeinm | Allgemeinmedizinische Praxis in Aachen mit breitem hausärztlichem Spektrum. Schwerpunkte sind Innere Medizin, Geriatrie,… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11097 | Hausärzte am Theater – Praxis Dr
📍 Aachen
|
Hausarztpraxis im Herzen von Aachen (Kapuzinergraben 18-22, 52062 Aachen, direkt am Theater). Zwei Ärztinnen/Ärzte: Dr. … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11096 | Hausarztpraxis Aachen | Hausärztliche Gemeinschaftspraxis und akademische Lehrpraxis der RWTH Aachen. Die Praxis arbeitet mit mehreren Ärzten un… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11095 | Hausarztzentrum Aachen-Forst
📍 Aachen
|
Hausärztliche Gemeinschaftspraxis im Aachener Stadtteil Forst, seit 1994 in den Räumen des ehemaligen Rathauses ansässig… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11094 | Praxis für Innere und Allgemeinm | Hausärztliche Praxis für Innere Medizin und Allgemeinmedizin in Aachen mit den Schwerpunkten Prävention, Diagnostik und … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11093 | Hausärztliche Praxis Aachen Mitt
📍 Aachen
|
Hausärztliche (allgemeinmedizinische) Gemeinschaftspraxis in Aachen-Mitte, bestehend seit 1985. Inhaber sind Dr. med. Th… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11092 | Hausarztpraxis Annastraße – Dr. | Hausarztpraxis in Aachen mit allgemeinmedizinischer und ganzheitlicher Ausrichtung. Schwerpunkt auf Hausarztversorgung, … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11091 | Hausarztpraxis Prof. Dr. med. Ni
📍 Aachen
|
Einzelpraxis von Prof. Dr. med. Nicole Kuth, Fachärztin für Allgemeinmedizin in Aachen. Die Praxis ist eine akademische … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11090 | Praxis Delonge | Hausärztliche Gemeinschaftspraxis in Aachen mit internistischer und allgemeinmedizinischer Versorgung. Die Praxis bietet… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11089 | Hausarztpraxis am Steppenberg Gb
📍 Aachen
|
Hausärztliche Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin in Aachen-West (Steppenbergallee 12, 52074 Aachen). Die Praxis wi… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #11088 | Praxis Dr. med. Laura Pfeiffer | Hausarzt- und Facharztpraxis für Innere Medizin in Aachen mit hausärztlicher Grundversorgung, internistischen Untersuchu… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #10277 | Internistische & Allgemeinmedizi
📍 Mönchengladbach
|
Hausärztliche und fachärztlich-internistische Gemeinschaftspraxis in Mönchengladbach-Odenkirchen. Das Ärzteteam besteht … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #10276 | Internistisches Hausärztliches Z | STECKBRIEF: Medizinische Praxis für Innere Medizin und hausärztliche Versorgung in Mönchengladbach. Die Website zeigt ei… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #10275 | Praxis Dr. med. Dietmar Katholni
📍 Mönchengladbach
|
Facharztpraxis für Innere Medizin mit Hausarztsitz in Mönchengladbach-Rheydt (NRW). Dr. Katholnigg ist Facharzt für Inne… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #10274 | Hausärzte am Theaterpark | STECKBRIEF: Hausarztpraxis in Mönchengladbach mit internistischer Ausrichtung, kardiologischer und diabetologischer Komp… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #10273 | Hausarztpraxis am Volksgarten
📍 Mönchengladbach
|
Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin und Innere Medizin in Mönchengladbach. Wird von Dr. Oliver Schräder (Allgemeinm… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #10272 | Praxis am Marienplatz | STECKBRIEF: Hausarztpraxis in Mönchengladbach-Rheydt, geführt von Dr. med. Evelyn Modlich, Herbert Trautermann und Kolle… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #10269 | Hausarztzentrum M-Prax Mönchengl
📍 Mönchengladbach
|
Hausarztzentrum in Mönchengladbach-Rheydt mit zwei Ärzten: Oleksii Kulyk (Facharzt für Allgemeinmedizin) und Olesia Koch… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #10268 | Hausarztzentrum V-Prax Mönchengl | STECKBRIEF: Hausärztlich-internistische Praxis bzw. Praxiszentrum in Mönchengladbach-Rheydt. Schwerpunkt auf Allgemeinme… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #10267 | Hausarztpraxis Mönchengladbach (
📍 Mönchengladbach
|
Hausarztpraxis in Mönchengladbach, Teil des Verbunds "Hausarztzentrum Düsseldorf" mit insgesamt 11 Standorten in NRW (Dü… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |
|
| #10266 | Hausarztpraxis Mönchengladbach | STECKBRIEF: Hausärztlich-internistische Praxis in Mönchengladbach mit Allgemeinmedizin, internistischer Versorgung und k… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1180 DE-ARZTPRAXEN |