🌱 Seed-URLs (314) · 📞 406 Kontakte (📧 389 / 📱 337)
🔎 Job-Chance-Scan
prüft je Seed, ob die Firma eine Jobs-/Bewerbungsseite hat (Link + Beleg landen pro Firma).
Gefilterte Auswahl prüfen (314)
Fragestellung: Apotheken in Deutschland
🔎 Suchstrings — die Tavily-Anfragen, mit denen gearbeitet wird
Apotheke in {city}
Zuletzt tatsächlich an Tavily gesendet (relevant-Quote = Wirksamkeit der Anfrage):
| Tavily-Anfrage | Treffer | relevant | Läufe |
|---|---|---|---|
| Apotheke in Kiel | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Braunschweig | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Aachen | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Mönchengladbach | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Gelsenkirchen | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Wiesbaden | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Augsburg | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Münster | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Karlsruhe | 20 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Mannheim | 19 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Bonn | 20 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Bielefeld | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Wuppertal | 16 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Bochum | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Duisburg | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Hannover | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Nürnberg | 20 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Dresden | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Essen | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Bremen | 20 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Dortmund | 18 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Leipzig | 20 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Stuttgart | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Düsseldorf | 10 | 0 · 0% | 1 |
| Apotheke in Frankfurt am Main | 20 | 0 · 0% | 1 |
➕ Subsearches erzeugen / ergänzen — legt nur NEUE Zeilen an, bereits erzeugte bleiben unangetastet
Noch keine Subsearches. Oben in „➕ Subsearches erzeugen" Suchzeilen eintragen (eine Abfrage je Zeile) → jede Zeile wird eine Subsearch (läuft bis erschöpft). Optional eine
{variable} zum Aufspannen (z. B. Städte).Seeds in Auswahl
314
alle Zeiträume
davon legit
314
100% der Auswahl
Seeds mit Kontakten
314
406 Kontakte auf diesen Seeds
Kontakte gesamt
406
alle Kontakte im Search
SQL der Abfrage anzeigen
SELECT s.*, p.project_code, p.question,
(SELECT COUNT(*) FROM WEBRESEARCH_jobs j WHERE j.seed_url_id=s.id AND j.expired=0) AS bew_count,
(SELECT COUNT(*) FROM WEBRESEARCH_contacts c WHERE c.seed_url_id = s.id) AS contact_count,
EXISTS(SELECT 1 FROM WEBRESEARCH_contacts c WHERE c.seed_url_id = s.id AND COALESCE(c.email,'') <> '') AS has_email,
EXISTS(SELECT 1 FROM WEBRESEARCH_contacts c WHERE c.seed_url_id = s.id AND COALESCE(c.phone,'') <> '') AS has_phone,
(SELECT COUNT(*) FROM COMMUNICATION_EVENTS_events e
JOIN WEBRESEARCH_contacts c2 ON c2.id = e.contact_id
WHERE c2.seed_url_id = s.id AND e.channel = 'email' AND e.sent_at IS NOT NULL) AS attempt_count,
(SELECT COUNT(DISTINCT c3.id) FROM WEBRESEARCH_contacts c3
JOIN EMail_blocklist b3 ON LOWER(b3.email) = LOWER(c3.email)
WHERE c3.seed_url_id = s.id
AND (b3.expires_at IS NULL OR b3.expires_at > NOW())) AS blocked_count,
(SELECT c4.email FROM WEBRESEARCH_contacts c4
JOIN EMail_blocklist b4 ON LOWER(b4.email) = LOWER(c4.email)
WHERE c4.seed_url_id = s.id
AND (b4.expires_at IS NULL OR b4.expires_at > NOW())
ORDER BY c4.id ASC LIMIT 1) AS blocked_sample_email,
(SELECT c5.email FROM WEBRESEARCH_contacts c5
WHERE c5.seed_url_id = s.id AND COALESCE(c5.email,'')<>''
ORDER BY (COALESCE(c5.person_name,'')<>'') DESC, COALESCE(c5.quality_score,999) ASC, c5.id ASC LIMIT 1) AS primary_email,
(SELECT COUNT(*) FROM EMail_blocklist b5
WHERE LOWER(b5.email) = LOWER((SELECT c5.email FROM WEBRESEARCH_contacts c5
WHERE c5.seed_url_id = s.id AND COALESCE(c5.email,'')<>''
ORDER BY (COALESCE(c5.person_name,'')<>'') DESC, COALESCE(c5.quality_score,999) ASC, c5.id ASC LIMIT 1))
AND (b5.expires_at IS NULL OR b5.expires_at > NOW())) AS primary_blocked,
(SELECT COUNT(*) FROM WEBRESEARCH_contacts c6
WHERE c6.seed_url_id = s.id AND c6.street<>'' AND c6.postal_code<>'' AND c6.city<>'') AS has_address,
(SELECT js.status FROM WEBRESEARCH_jobscan js WHERE js.seed_url_id=s.id ORDER BY js.scanned_at DESC LIMIT 1) AS js_status,
(SELECT (js.opp_jobs|js.opp_digital|js.opp_tender|js.opp_consult) FROM WEBRESEARCH_jobscan js WHERE js.seed_url_id=s.id ORDER BY js.scanned_at DESC LIMIT 1) AS js_signal,
(SELECT COUNT(*) FROM WEBRESEARCH_jobscan_queue q WHERE q.seed_url_id=s.id) AS js_queued,
(SELECT c.city FROM WEBRESEARCH_contacts c WHERE c.seed_url_id=s.id AND COALESCE(c.city,'')<>'' ORDER BY c.id LIMIT 1) AS contact_city
FROM WEBRESEARCH_seed_urls s
LEFT JOIN WEBRESEARCH_projects p ON p.id = s.project_id
WHERE s.is_legit = 1 AND s.is_craweled >= 1 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM WEBRESEARCH_contacts c5 WHERE c5.seed_url_id = s.id AND LOWER(c5.email) IN ('arch.u.schneider-tego@t-online.de','mail@anika-mueller.eu','info@mtc-media.de','m.kenter@kmpro-muc.de','kanzlei@menos-gmbh.de','info@rmk-dresden.de','gregor.schwertfeger@steuerweg.com','info@wetekam.de','wp.k@deutax.com','info@vielerweb.de','julia.roelfs@roelfs-bc.de','info@assp-stb.de','sebastian.koglin@t-online.de','kontakt@immonuernberg.de','info@perfekte-wohnung.de','niesing@aol.com','info@kriemelmann-immobilien.de','info@hanno-verlag.de','info@mb-finanzplanung.de','office@investmentduo.de','info@euregiofinanz.de','n.schuemann@finanzen-kiel.de','info@pl-wirtschaftsberatung.de','info@georggerhardt.de','info@spreefinance.de','info@plan-invest.org','fa@fbn-gmbh.de','%20info@finanzberatung-rebel.de','info@fwb-kretschmer.de','info@berater-mainz.de','info@phoenix-consult.de.de','info@finanzberatung-jb.de','info@mc.thewanderinginvestor.com','gigi@realtordr.com','mail@jhgi.de','careers@ibm.com','spain@pendulum.com','karriere@oraylis.de','3997-0personal@minda.comminda','d46e55ffdd114093971dd659e5bf890b@o377622.ingest.sentry.io','kontakt@adesso-mobile.de','409de5b70a2543dd86a70596f9748d8a@o259195.ingest.sentry.io','calculatorssupport@globalcitizens.co','serviceomp@test957.com','data-protection@appliedai.de','employmentopportunities@hensoldt.net','jobs@hensoldt.net','personalne@volkswagen-groupservices.com','850info@vhs-haar.de','bauinfo@vhs-dle.de')) AND (s.project_id = 1188 OR s.project_id IN (SELECT id FROM WEBRESEARCH_projects WHERE parent_project_id = 1188)) AND (SELECT COUNT(*) FROM WEBRESEARCH_contacts c WHERE c.seed_url_id = s.id) > 0
ORDER BY s.id DESC
LIMIT 50 OFFSET 0
| ID | Firma · 📍 Stadt | Kurztext | Hat Bew | Erstellt | Lang | Aktion | Kontakt | Search | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11925 | Herz Apotheken | Local pharmacy group with four pharmacies on the Ostufer of Kieler Förde. The site highlights health care, personal cons… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11924 | Ring Apotheke am Dreiecksplatz | Apotheke in Kiel mit Vor-Ort-Beratung, E-Rezept-Service, Teamseite und öffnungszeitenorientiertem Kundenservice; Schwerp… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11923 | Holsten-Apotheke, Matthias Grund
📍 Kiel
|
Inhabergeführte Apotheke in Kiel, Inhaber ist Matthias Grund. Die Apotheke liegt in der Holtenauer Straße, einer der Hau… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11922 | Central Apotheke Kiel | Apotheke in Kiel mit E-Rezept, Lieferservice, Blisterservice, Heimversorgung, Online-Beratung und einem breiten Angebots… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11921 | Aesculap Apotheke Kiel | Die Aesculap Apotheke Kiel ist eine inhabergeführte Apotheke in der Kieler Innenstadt (Holstenstraße 75). Inhaber ist Dr… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11920 | kielgesund Apotheke in der Wik, | STECKBRIEF: Apotheke in Kiel (Wik), lokale Vor-Ort-Apotheke mit persönlicher Beratung, Rezept- und Gesundheitsservice, E… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11919 | Anker-Apotheke, Stephanie Winkle
📍 Kiel
|
Die Anker-Apotheke ist eine inhabergeführte Apotheke in Kiel (Stadtteil Gaarden/Schreventeich) unter der Leitung von Inh… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11918 | Apotheke Rüdel | STECKBRIEF: Apothekenverbund in Kiel mit drei Standorten, lange Familiengeschichte seit 1642, mehrere Filialen, starker … | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11917 | Apotheke am Z.O.B.
📍 Kiel
|
Die Apotheke am Z.O.B. ist eine inhabergeführte Vor-Ort-Apotheke in der Kieler Innenstadt, direkt am Zentralen Omnibusba… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11915 | Spitzweg-Apotheke
📍 Braunschweig
|
Inhabergeführte Apotheke in Braunschweig (Wilhelm-Bode-Str. 41, 38106), betrieben von Dr. Stefanie Brandt e. K. (Apothek… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11914 | Rüninger-Apotheke | Apotheke in Braunschweig-Rüningen mit persönlicher Beratung, E-Rezept, Treuekarte und Schwerpunkt Homöopathie sowie klas… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11913 | Die Apotheke - Restaurant, Café
📍 Braunschweig
|
"Die Apotheke" ist ein Restaurant, Café und Tagesbar in der Braunschweiger Innenstadt (Schuhstraße 4). Der Name spielt m… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11912 | Post Apotheke Braunschweig | STECKBRIEF: Lokale Apotheke in Braunschweig mit klassischem Apothekenbetrieb, Botendienst, Rezept-Einlösung, Beratung, P… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11911 | Sofien-Apotheke Braunschweig (Mo
📍 Braunschweig
|
Inhabergeführte Apotheke (Monika Bührich e.K.) in Braunschweig, Sophienstraße 28. Bietet klassischen Apothekenbetrieb mi… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11910 | Eulen-Apotheke | STECKBRIEF: Apotheke in Braunschweig mit stationärem Apothekenbetrieb und klarer lokaler Verankerung. Das Impressum nenn… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11909 | Wilhelm Raabe Apotheke (Tanja He
📍 Braunschweig
|
Inhabergeführte Apotheke in Braunschweig (Stadtteil Querum) unter der Inhaberin Tanja Helmecke (Apothekerin). Das Team b… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11908 | St. Petri-Apotheke, Birgit Zutsc
📍 Braunschweig
|
Traditionelle Apotheke in Braunschweig mit klassischem Vor-Ort-Service, persönlicher Inhaberin und Schwerpunkt auf Arzne… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11907 | Elbe Apotheke Braunschweig
📍 Braunschweig
|
Die Elbe Apotheke Braunschweig ist eine inhabergeführte Apotheke im Stadtteil Rüningen/Lehndorf von Braunschweig. Inhabe… | — | 🕓 2026-05-24 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11392 | Post-Apotheke Aachen
📍 Aachen
|
Die Post-Apotheke Aachen ist eine inhabergeführte Vor-Ort-Apotheke in der Aachener Innenstadt (Franzstraße). Inhaberin i… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11391 | Kullen-Apotheke Aachen | Vor-Ort-Apotheke in Aachen mit Fokus auf Arzneimittelversorgung und E-Rezept-Service. Bietet Öffnungszeiten vor Ort sowi… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11390 | Severin-Apotheke
📍 Aachen
|
Die Severin-Apotheke ist eine inhabergeführte Vor-Ort-Apotheke im Aachener Stadtteil (PLZ 52080). Sie bietet ein breites… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11389 | Mozart-Apotheke OHG | Apotheke in Aachen mit persönlicher Beratung, kompetentem Service und E-Rezept-/Apotheken-App-Angebot. Teamorientiert, l… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11388 | Apotheke am Marienhospital Aache
📍 Aachen
|
Die Apotheke am Marienhospital ist eine inhabergeführte Vor-Ort-Apotheke in Aachen unter der Leitung von Dr. Gregor Wall… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11387 | Steffens-Apotheke | Apotheke in Aachen mit klassischer Vor-Ort-Beratung, Öffnungszeiten vor Ort und digitalem Kontaktformular. Schwerpunkt: … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11386 | Hirsch-Apotheke Aachen
📍 Aachen
|
Inhabergeführte Apotheke in Aachen, direkt am Theaterplatz im Herzen der Stadt. Inhaberin ist Maike Nachtwey e. K. (Apot… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11385 | Münster-Apotheke, Christoph Kell | Apotheke in Aachen mit persönlicher Beratung, E-Rezept-/Digital-Angeboten und klassischem Vor-Ort-Service. Inhabergeführ… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11384 | Apotheke am Driescher Hof Aachen
📍 Aachen
|
Inhabergeführte Apotheke im Aachener Stadtteil Driescher Hof, geleitet von Dr. Daniela Schlöbe-Wolters (e.K.), die die A… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11383 | Vital-Apotheke | Einzelne Apotheke in Mönchengladbach mit stationärem Vor-Ort-Service, Beratung, Rezeptur und schneller Warenbeschaffung … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11382 | Sonnen-Apotheke Mönchengladbach
📍 Mönchengladbach
|
Inhabergeführte Apotheke im Mönchengladbacher Stadtteil Waldhausen, geleitet von Apothekerin und Heilpraktikerin Andrea … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11381 | Adler Apotheke am Markt | Lokal verankerte Apotheke in Mönchengladbach mit klassischem Vor-Ort-Service, telefonischer Beratung, Vorbestellung und … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11380 | Marien-Apotheke Rheydt
📍 Mönchengladbach
|
Inhabergeführte Apotheke im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt. Inhaber und Apotheker ist Ümit Tok. Die Apotheke bietet … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11379 | Iris-Apotheke am Eli, Marc Hölzl | Apotheke in Mönchengladbach mit Schwerpunkten auf Krankenpflege, Verleih, Haut, Eigenherstellung und weiteren Versorgung… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11378 | City-Apotheke Mönchengladbach
📍 Mönchengladbach
|
Inhabergeführte Apotheke in der Mönchengladbacher Innenstadt (Bismarckstraße). Inhaberin ist Frau Stefanie Specks (e.K.,… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11377 | Adler-Apotheke Neuwerk Mönchengl | STECKBRIEF: Adler-Apotheke Neuwerk in Mönchengladbach - Ihre Apotheke vor Ort mit digitalem Service: E-Rezept, Vorbestel… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11376 | Nord-Apotheke
📍 Mönchengladbach
|
Die Nord-Apotheke ist eine inhabergeführte Vor-Ort-Apotheke im Mönchengladbacher Stadtteil (41236). Sie bietet einen umf… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #11375 | Eickener Apotheke OHG Mönchengla | STECKBRIEF: Eickener Apotheke OHG in Mönchengladbach - Ihre Apotheke vor Ort mit digitalem Service: E-Rezept, Vorbestell… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10992 | Reh-Apotheke Gelsenkirchen
📍 Gelsenkirchen
|
Inhabergeführte Apotheke in Gelsenkirchen (Stadtteil Beckhausen) unter der Leitung von Apothekerin Katrin Schröder (e.K.… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10991 | farma-plus Apotheke Beuth im Mar | STECKBRIEF: Apotheke in Gelsenkirchen mit Fokus auf E-Rezept, Botendienst, Kundenkarte, Vorbestellung und digitale Servi… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10990 | Flora-Apotheke Gelsenkirchen
📍 Gelsenkirchen
|
Inhabergeführte Apotheke in Gelsenkirchen, Inhaber und Apotheker ist Andreas Grumpe. Die Apotheke bietet ein breites Lei… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10989 | Dom-Apotheke | STECKBRIEF: Die Dom-Apotheke ist eine inhabergeführte Vor-Ort-Apotheke in Gelsenkirchen-Buer mit Fokus auf Arzneimittelv… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10988 | Hubertus-Apotheke Gelsenkirchen
📍 Gelsenkirchen
|
Inhabergeführte Apotheke in Gelsenkirchen (Stadtteil Horst) unter Leitung von Apothekerin Petra Knecht (e.K.). Die Apoth… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10987 | Sonnen-Apotheke, Rainer Grummel | STECKBRIEF: Die Sonnen-Apotheke ist eine inhabergeführte Stadtteil-Apotheke in Gelsenkirchen mit klassischer Vor-Ort-Ver… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10986 | Ewald-Apotheke
📍 Gelsenkirchen
|
Die Ewald-Apotheke ist eine inhabergeführte Vor-Ort-Apotheke im Gelsenkirchener Stadtteil (Ewaldstr. 34, 45892 Gelsenkir… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10985 | Stern-Apotheke, Mohammed Al-Qers | STECKBRIEF: Die Stern-Apotheke ist eine inhabergeführte Filialapotheke in Gelsenkirchen und gehört zur Kompass Apotheke … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10984 | Hohenzollern-Apotheke Gelsenkirc
📍 Gelsenkirchen
|
Klassische Vor-Ort-Apotheke im Stadtteil Gelsenkirchen (PLZ 45896). Bietet ein breites Vollsortiment von Arzneimitteln ü… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10983 | Neue Apotheke | STECKBRIEF: klassische Vor-Ort-Apotheke in Wiesbaden mit Fokus auf Rezeptversorgung, E-Rezepte, Beratung, Öffnungszeiten… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10982 | Bahnhof-Apotheke, Yousef Dawoud
📍 Wiesbaden
|
Die Bahnhof-Apotheke in Wiesbaden (Bahnhofstr. 43, direkt am Hauptbahnhof) ist eine inhabergeführte Apotheke unter Inhab… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10981 | Fuchs-Apotheke
📍 Wiesbaden
|
STECKBRIEF: inhabergeführte Apotheke in Wiesbaden mit zusätzlichem Standort Hof-Apotheke in Hofheim. Schwerpunkt auf per… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10980 | Hirsch-Apotheke, Susanne Kalb e.
📍 Wiesbaden
|
Die Hirsch-Apotheke in Wiesbaden ist eine traditionsreiche Apotheke in der 3. Generation, geführt von Inhaberin Susanne … | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |
|
| #10979 | Franken Apotheke
📍 Wiesbaden
|
STECKBRIEF: moderne Apotheke in Wiesbaden mit starkem Fokus auf Beratung, Vor-Ort-Service und digitaler Kontaktmöglichke… | — | 🕓 2026-05-23 | DE |
|
0 | #1188 DE-APOTHEKEN |